Bảng so sánh đặc tính kỹ thuật các vật liệu
Gốm bọt sứ
EPS
GRC
GRG
Chỉ tiêu so sánh | Gốm bọt sứ (Foamed Ceramics) | EPS | GRC | GRG |
Độ nhẹ | Khối lượng 400kg/m³, chỉ bằng 1/3 so với đá, thi công thuận tiện | Rất nhẹ, nhưng cường độ thấp, dễ biến dạng | Tương đối nặng (khối lượng riêng 1.8–2.2g/cm³) | Nặng (khoảng 1500kg/m³) |
Độ bền nén & chống nứt | Cường độ nén cao (3–10MPa), nung 1200°C, chống nứt vượt trội | Cường độ rất thấp, dễ hỏng nứt | Độ bền cao, nhưng dễ co ngót nứt | Độ bền tương bình, dễ biến dạng |
Cách nhiệt & giữ nhiệt | Kết cấu đa lớp, hệ số dẫn nhiệt thấp (0.06–0.12W/m·K), hiệu quả giữ nhiệt tốt | Cách nhiệt tốt, nhưng dễ cháy, cần xử lý chống cháy | Khả năng giữ nhiệt trung bình, cần thêm lớp bảo ôn | Khả năng giữ nhiệt kém |
Khả năng chống cháy | Vật liệu không cháy cấp A, chống cháy vượt trội | Vật liệu cấp B, dễ cháy, nhiệt độ cao sinh độc tố | Không cháy cấp A, nhưng dễ nứt khi nhiệt độ cao | Không cháy cấp A, nhưng độ bền nhiệt kém |
Khả năng chịu thời tiết | Chịu băng giá (-40°C~100°C), chống axit, kiềm, ăn mòn, thích ứng môi trường khắc nghiệt | Dễ lão hóa, khả năng chịu thời tiết kém | Khả năng chịu thời tiết trung bình, dễ lão hóa lâu dài | Khả năng chịu thời tiết kém, dễ nứt khi ẩm ướt |
Thân thiện môi trường | Nguyên liệu từ khoáng sét tự nhiên, tái chế được, quá trình sản xuất ít ô nhiễm | Chất nền dầu mỏ, khó phân hủy, gây ô nhiễm | Chứa xi măng, năng lượng sản xuất cao | Thạch cao + sợi thủy tinh + keo, ô nhiễm cao |
Tiện lợi thi công | Có thể cắt, khoan, thi công khô hoặc dán, hiệu quả cao | Dễ gia công nhưng cần lớp chống cháy bảo vệ | Cần thi công chuyên nghiệp, quy trình phức tạp | Lắp đặt phức tạp, dễ gãy nứt khi vận chuyển |
Tổng chi phí | Chi phí vật liệu thấp hơn GRG 20%–30%, nhẹ, thi công thép & nhân công cũng thấp hơn | Chi phí thấp, nhưng phải thêm chi phí chống cháy | Chi phí vật liệu & thi công tương đối cao | Chi phí vật liệu & nhân công cao |
Tuổi thọ sử dụng | ≥ 50 năm, không bị phá vỡ do ngoại lực, tuổi thọ công trình cao, ít cần bảo dưỡng | Chỉ thích hợp công trình đơn giản, tuổi thọ 1–10 năm, dễ lão hóa | Tuổi thọ 3–30 năm, cần bảo trì định kỳ | Không thích hợp môi trường ẩm ướt, dễ nứt vỡ và mốc |
Phạm vi ứng dụng | Mặt dựng công trình, kiến trúc cong, mái vòm, trần phi tiêu chuẩn, cấu kiện lớn, cảnh quan | Chỉ dùng cho mô hình đơn giản, trang trí nhẹ | Dùng cho cấu kiện phức tạp, bề mặt cần xử lý hoàn thiện | Chỉ phù hợp nội thất cong, không thích hợp cho ngoại thất |
Bảng so sánh đặc tính kỹ thuật các vật liệu
STT | Hạng mục kiểm tra | Tiêu chuẩn áp dụng | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả kiểm nghiệm | Kết luận |
1 | Khả năng chịu va đập | GB/T 23451-2009 | Sau nhiều lần thử va đập, bề mặt tấm không nứt gãy | Sau nhiều lần thử va đập, mẫu không xuất hiện vết nứt | Phù hợp |
2 | Khả năng chịu uốn (hệ số bền uốn) | GB/T 23451-2009 | ≥ 1.5 | 1.5, mẫu gãy nhưng không có vết nứt rỗng | Phù hợp |
3 | Cường độ nén (MPa) | GB/T 23451-2009 | ≥ 3.5 | ≥ 6.2 | Phù hợp |
4 | Hệ số mềm hóa | GB/T 23451-2009 | ≥ 0.80 | 0.97 | Phù hợp |
5 | Khối lượng thể tích (kg/m³) | GB/T 23451-2009 | ≤ 90 | 39 | Phù hợp |
6 | Hàm lượng nước (%) | GB/T 23451-2009 | ≤ 12 | 0.7 | Phù hợp |
7 | Độ co khô (mm/m) | GB/T 23451-2009 | ≤ 0.6 | 0.2 | Phù hợp |
8 | Khả năng treo chịu lực | GB/T 23451-2009 | Treo tĩnh 1000N/24h, bề mặt không nứt, độ võng ≤ 0.5mm | Treo tĩnh 1000N/24h, bề mặt không xuất hiện vết nứt | Phù hợp |
9 | Khả năng chống băng giá | GB/T 23451-2009 | Không xuất hiện vết nứt, bề mặt không biến đổi | Không phát hiện vết nứt, bề mặt không biến đổi | Phù hợp |
10 | Khả năng cách âm (dB) | GB/T 23451-2009 | ≥ 35 | 37 | Phù hợp |
11 | Giới hạn chịu lửa (h) | GB/T 23451-2009 | ≥ 1 | ≥ 1 | Phù hợp |
12 | Khả năng chống cháy | GB/T 23451-2009 | Cấp A1 hoặc A2 | Cấp A1 | Phù hợp |
13 | Giới hạn phóng xạ (IA, IR) | GB/T 6566-2010 | ≤ 1.0 | IA: 0.4, IR: 0.7 | Phù hợp |
14 | Thử nghiệm khả năng chịu va đập cứng | — | Quan sát trạng thái phá hoại, kiểm tra kết cấu & công năng | Thử va đập 300Nm, 10 lần, không hư hại kết cấu | Hợp cách |
15 | Thử nghiệm khả năng chịu va đập mềm | — | Quan sát trạng thái phá hoại, kiểm tra kết cấu & công năng | Thử va đập 120Nm, 3 lần, không hư hại kết cấu | Hợp cách |